Vereinigte Volksbank eG Limburg
Werner-Senger-Str. 8
65549 Limburg
Tel: 06431 2906 - 0
Fax: 06431 2906 -99
www.vvblm.de / info@vvblm.de
Wir bieten Ihnen 4 verschiedene Kontomodelle an. Passgenau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt - Sie haben die Wahl. Das für Sie effektivste Modell ergibt sich aus dem Umfang Ihres Zahlungsverkehrs bei uns - je mehr Transaktionen, desto geringer der Durchschnittspreis. Profitieren Sie von unseren Rabattmodellen.
| VR Business Basic | VR Business 25 | VR Business 50 | VR Business 75 | |
|---|---|---|---|---|
| monatlicher Grundpreis | 3,90 € | 5,90 € | 19,90 € | 49,90 € |
| Rabatt auf Transaktions-preise | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % |
| Onlinebanking | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
| beleglose Buchungen | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | 0,15 € |
| beleghafte Buchungen | 1,20 € | 0,90 € | 0,60 € | 0,30 € |
| Diskette | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € | 2,50 € |
| Auszugsversand (inkl. Porto) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
beleglose Buchungen = Überweisungs-Gutschriften / Lastschrift-Abbuchungen / Geldautomatentransaktionen
beleghafte Buchungen = Überweisungen / Scheck- u. Lastschrifteinreichungen / Bar Ein- u. Auszahlungen an der Kasse
Disketten = zuzüglich wird für jede enthaltene Buchung ein Onlinebanking-Posten berechnet
VR-Business Basic
| monatlicher Grundpreis | 3,90 € |
|---|---|
| Rabatt auf Transaktionspreise | 0 % |
| Onlinetransaktionen | 0,20 € |
| Beleglose Gutschriften/Lastschriften | 0,60 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen über Geldautomat | 0,60 € |
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften / Schecks | 1,20 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 1,20 € |
| Disketten / DTA (zzgl. 0,20 € je enthaltene Buchung) | 10,00 € |
| Auszugsversand (inkl. Porto) | 1,00 € |
VR-Business 25
| monatlicher Grundpreis | 5,90 € |
|---|---|
| Rabatt auf Transaktionspreise | 25 % |
| Onlinetransaktionen | 0,15 € |
| Beleglose Gutschriften/Lastschriften | 0,45 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen über Geldautomat | 0,45 € |
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften / Schecks | 0,90 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 0,90 € |
| Disketten / DTA (zzgl. 0,15 € je enthaltene Buchung) | 7,50 € |
| Auszugsversand (inkl. Porto) | 1,00 € |
VR-Business 50
| monatlicher Grundpreis | 19,90 € |
|---|---|
| Rabatt auf Transaktionspreise | 50 % |
| Onlinetransaktionen | 0,10 € |
| Beleglose Gutschriften/Lastschriften | 0,30 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen über Geldautomat | 0,30 € |
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften / Schecks | 0,60 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 0,60 € |
| Disketten / DTA (zzgl. 0,10 € je enthaltene Buchung) | 5,00 € |
| Auszugsversand (inkl. Porto) | 1,00 € |
VR-Business 75
| monatlicher Grundpreis | 49,90 € |
|---|---|
| Rabatt auf Transaktionspreise | 75 % |
| Onlinetransaktionen | 0,05 € |
| Beleglose Gutschriften/Lastschriften | 0,15 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen über Geldautomat | 0,15 € |
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften / Schecks | 0,30 € |
| Bar Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 0,30 € |
| Disketten / DTA (zzgl. 0,05 € je enthaltene Buchung) | 2,50 € |
| Auszugsversand (inkl. Porto) | 1,00 € |