Vereinigte Volksbank eG Limburg
Werner-Senger-Str. 8
65549 Limburg
Tel: 06431 2906 - 0
Fax: 06431 2906 -99
www.vvblm.de / info@vvblm.de
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
| KontoDirekt Online | KontoDirekt Pauschale | KontoDirekt Einzelabrechung | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unabhängig von Raum und Zeit | Ein Pauschalbetrag für viele Leistungen | Individuelle Kontoführung durch Einzelabrechnung | Ein Konto für die jungen Lebensphasen |
| mtl. Grundpreis | 2,50 € *) | 7,00 € | 3,50 € | 0,00 € |
| Guthabenverzinsung | keine | keine | keine | ab dem ersten Euro mit z.Zt 2,00% bis zu einem Betrag von € 5.000 |
| Einzelpreise für Buchungen und Kontoauszüge: | ||||
| Ein- und Auszahlung an der Kasse | 1,00 € | inkl. | 0,60 € 5 Stück im Monat frei | frei |
| Scheckeinreichung | frei | inkl. | 0,60 € | frei |
| Überweisung mit Beleg | 1,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,00 € |
| Überweisung SB-Terminal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Überweisung online | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
| Kontoauszüge SB-Drucker | 0,00 € *) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kontoauszüge Schalter | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Kontoauszüge online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kontoauszüge per Post | 0,50 € + Porto | 0,50 € + Porto | 0,50 € + Porto | 0,50 € + Porto |
| Zwangsauszug | Versandkosten: 1,00 € | Versandkosten: 1,00 € | Versandkosten: 1,00 € | Versandkosten: 1,00 € |
| Einzelpreise für Karten: | ||||
| VR-BankCard | frei | inkl. | 5,10 € | frei |
| Visa-oder MasterCard | 20,45 € p.a. | inkl. | 20,45 € p.a. | 20,45 € p.a. |
*) Voraussetzung: Monatlicher Gehalts-, Lohn- oder Renteneingang. Ab dem 16.02.2010 ist für Neuabschlüsse der elektronische Kontoauszug obligatorisch.